Akota, Vadodara, Gujarat
GST No. 24AAXPK7539B1ZG
Approx. Rs 1,535 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Current Range | 0–600 A |
| Display Type | Digital |
| AC Or DC Measurement | AC Only |
| True RMS | Yes |
| Jaw Opening | 30 mm |
| Max Voltage Range | 0–600 V |
| Safety Category | CAT II 600 V |
| Data Hold | Yes |
| Backlight | Yes |
| Battery Type | 2×AAA |
Approx. Rs 1,130 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Current Range | 0–600 A |
| Display Type | Digital |
| AC Or DC Measurement | AC Only |
| True RMS | No |
| Jaw Opening | 38MM |
| Max Voltage Range | 0–1000 V |
| Safety Category | CAT III 600 V |
| Data Hold | Yes |
| Backlight | Yes |
| Battery Type | 2×AAA |
Approx. Rs 2,268 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Current Range | 0–600 A |
| Display Type | Digital |
| AC Or DC Measurement | AC/DC |
| True RMS | Yes |
| Jaw Opening | 35MM |
| Max Voltage Range | 0–600 V |
| Safety Category | CAT III 600 V |
| Data Hold | Yes |
| Backlight | Yes |
| Battery Type | 2×AAA |
Approx. Rs 1,217 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Current Range | 0–600 A |
| Display Type | Digital |
| AC Or DC Measurement | AC Only |
| True RMS | Yes |
| Jaw Opening | 30 mm |
| Max Voltage Range | 0–600 V |
| Safety Category | CAT II 600 V |
| Data Hold | Yes |
| Backlight | Yes |
| Battery Type | 2×AAA |
Approx. Rs 756 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Current Range | 0–400 A |
| Display Type | Digital |
| AC Or DC Measurement | AC Only |
| True RMS | Yes |
| Jaw Opening | 23MM |
| Max Voltage Range | 0–600 V |
| Safety Category | CAT II 600 V |
| Data Hold | Yes |
| Backlight | Yes |
| Battery Type | 2×AAA |
Approx. Rs 1,246 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Current Range | 0–400 A |
| Display Type | Digital |
| AC Or DC Measurement | AC Only |
| True RMS | No |
| Jaw Opening | 25MM |
| Max Voltage Range | 0–600 V |
| Safety Category | CAT III 600 V |
| Data Hold | Yes |
| Backlight | No |
| Battery Type | 2×AAA |
Approx. Rs 1,420 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Current Range | 0–400 A |
| Display Type | Digital |
| AC Or DC Measurement | AC Only |
| True RMS | No |
| Jaw Opening | 25MM |
| Max Voltage Range | 0–600 V |
| Safety Category | CAT II 600 V |
| Data Hold | Yes |
| Backlight | No |
| Battery Type | 2×AAA |
Approx. Rs 1,606 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Current Range | 0–400 A |
| Display Type | Digital |
| AC Or DC Measurement | AC Only |
| True RMS | No |
| Jaw Opening | 25MM |
| Max Voltage Range | 0–600 V |
| Safety Category | CAT II 600 V |
| Data Hold | Yes |
| Battery Type | 2×AAA |
Approx. Rs 15,000 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Brand | Kusam meco |
| Warranty | 1 year |
| Usage/Application | Industrial |
| Digit Display | 6000 counts |
| Features | SUITABLE FOR AC/DC VOLTAGE. KWHr, KVA, KW, KVAR. POWER FACTOR |
Explore More Products
© Aashna Associates. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited